Morzine Les Gets Hiver 24/25
Tarifs internet
Tarifs internet jusqu’au 29 Mars 2025 | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans | Senior 65ans et + |
---|---|---|---|---|
5h | 43,00 € | 33,00 € | 37,00 € | 40,00 € |
1 jour | 47,00 € | 37,00 € | 41,00 € | 45,00 € |
2 jours | 90,00 € | 68,00 € | 76,00 € | 84,00 € |
6 jours | 258,00 € | 198,00 € | 222,00 € | 246,00 € |
7 jours | 301,00 € | 231,00 € | 259,00 € | 287,00 € |
12 jours | 516,00 € | 396,00 € | 444,00 € | 492,00 € |
Samedi | 37,00 € | 33,00 € | 37,00 € | 37,00 € |
Week-end | 70,00 € | 66,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
Saison | 849,00 € | 639,00 € | 723,00 € | 795,00 € |
Saison jusqu’au 30/09/2024 | 509,00 € | 383,00 € | 434,00 € | 476,00 € |
Saison jusqu’au 15/11/2023 | 679,00 € | 512,00 € | 637,00 € |
Super Senior + 75ans
Tarifs internet
tarifs internet | |
---|---|
1 jour | 20,00 € |
6 jours | 81,00 € |
Saison | 145,00 € |
Morzine Les Gets Hiver 24/25
Tarifs caisse
Tarifs caisse jusqu’au 29 Mars 2025 | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans | Senior 65ans et + |
---|---|---|---|---|
5H | 47,00 € | 36,00 € | 40,00 € | 44,00 € |
1 jour | 53,00 € | 41,00 € | 45,00 € | 49,00 € |
2 jours | 99,00 € | 76,00 € | 84,00 € | 93,00 € |
6 jours | 291,00 € | 222,00 € | 246,00 € | 273,00 € |
7 jours | 340,00 € | 259,00 € | 287,00 € | 319,00 € |
12 jours | 582,00 € | 444,00 € | 492,00 € | 546,00 € |
Samedi | 40,00 € | 36,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Week-end | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € |
Saison | 849,00 € | 639,00 € | 723,00 € | 795,00 € |
Saison jusqu’au 30/09/2023 | 509,00 € | 383,00 € | 434,00 € | 476,00 € |
Saison jusqu’au 15/11/2023 | 679,00 € | 512,00 € | 637,00 € |
* Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3€ en sus, non remboursable).
Super Senior + 75ans
Tarifs caisse
tarifs caisse | |
---|---|
1 jour | 23,00 € |
6 jours | 90,00 € |
Saison | 145,00 € |
Morzine Les Gets Hiver 24/25
Tarifs internet
Tarifs internet à partir 30 Mars 2025 | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans | Senior 65ans et + |
---|---|---|---|---|
5H | 36,60 € | 28,10 € | 31,50 € | 34,00 € |
1 jour | 40,00 € | 31,50 € | 34,90 € | 38,30 € |
2 jours | 76,50 € | 57,80 € | 64,00 € | 71,40 € |
6 jours | 219,30 € | 168,30€ | 188,70 € | 209,10 € |
7 jours | 255,90 € | 196,40 € | 220,20 € | 244,00 € |
10 jours | 365,50 € | 280,50 € | 314,50 € | 348,50 € |
Samedi | 35,00 € | 32,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
Week-end | 68,00 € | 64,00 € | 68,00 € | 68,00 € |
* Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3€ en sus, non remboursable).
Morzine Les Gets Hiver 24/25
Tarifs internet
Tarifs internet à partir 30 Mars 2025 | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans | Senior 65ans et + |
---|---|---|---|---|
5H | 36,60 € | 28,10 € | 31,50 € | 34,00 € |
1 jour | 40,00 € | 31,50 € | 34,90 € | 38,30 € |
2 jours | 76,50 € | 57,80 € | 64,00 € | 71,40 € |
6 jours | 219,30 € | 168,30€ | 188,70 € | 209,10 € |
7 jours | 255,90 € | 196,40 € | 220,20 € | 244,00 € |
10 jours | 365,50 € | 280,50 € | 314,50 € | 348,50 € |
Samedi | 35,00 € | 32,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
Week-end | 68,00 € | 64,00 € | 68,00 € | 68,00 € |
* Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3€ en sus, non remboursable).
Morzine Les Gets Hiver 24/25
Tarifs caisse
Tarifs caisse à partir du 30 Mars 2025 | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans | Senior 65ans et + |
---|---|---|---|---|
5h | 40,00 € | 30,60 € | 34,00 € | 37,40 € |
1 jour | 45,10 € | 34,90 € | 38,30 € | 41,70 € |
2 jours | 84,20 € | 64,60 € | 71,40 € | 79,10 € |
6 jours | 247,40 € | 188,70 € | 209,10 € | 232,10 € |
7 jours | 288,60 € | 220,20 € | 244,00 € | 270,70 € |
10 jours | 412,30 € | 314,50 € | 348,50 € | 386,80 € |
Samedi | 40,00 € | 36,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Week-end | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € |
* Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3€ en sus, non remboursable).