Entre panoramas grandioses, pistes variées et ambiance conviviale, le domaine Morzine–Les Gets offre un terrain de jeu idéal pour partager des moments inoubliables en famille ou entre amis.
OUVERTURE DE LA SAISON 2026/2027
- Ouverture en continu : du 19 décembre 2026 au 4 avril 2027.
*Selon conditions d’enneigement et de fréquentation.
Tarifs internet Morzine-Les Gets
jusqu’au 19 MARS 2027
| FORFAIT | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans | Senior 65ans et + |
|---|---|---|---|---|
| 5h consécutives | 46,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 43,00 € |
| 1 jour | 50,00 € | 40,00 € | 44,00 € | 48,00 € |
| 2 jours | 96,00 € | 72,00 € | 82,00 € | 90,00 € |
| 3 jours | 144,00 € | 108,00 € | 123,00 € | 135,00 € |
| 4 jours | 192,00 € | 144,00 € | 164,00 € | 180,00 € |
| 5 jours | 240,00 € | 180,00 € | 205,00 € | 225,00 € |
| 6 jours | 276,00 € | 210,00 € | 240,00 € | 264,00 € |
| 7 jours | 322,00 € | 245,00 € | 280,00 € | 308,00 € |
| 12 jours | 552,00 € | 420,00 € | 480,00 € | 528,00 € |
| Samedi | 40,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
| Week-end | 75,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
| Saison | 915,00 € | 681,00 € | 771,00 € | 848,00 € |
| Saison jusqu’au 30/09/2026 | 549,00 € | 409,00 € | 463,00 € | 508,00 € |
| Saison jusqu’au 30/11/2026 | 696,00 € | 525,00 € | 653,00 € |
Tarifs caisse Morzine-Les Gets
jusqu’au 19 MARS 2027
| FORFAIT | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans | Senior 65ans et + |
|---|---|---|---|---|
| Fin de journée dès 14h30 | 36,00 € | 29,00 € | 32,00 € | 34,00 € |
| 5H consécutives | 51,00 € | 38,00 € | 43,00 € | 47,00 € |
| 1 jour | 56,00 € | 44,00 € | 48,00 € | 52,00 € |
| 2 jours | 106,00 € | 82,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
| 3 jours | 159,00 € | 123,00 € | 135,00 € | 150,00 € |
| 4 jours | 212,00 € | 164,00 € | 225,00 € | 200,00 € |
| 6 jours | 312,00 € | 240,00 € | 264,00 € | 294,00 € |
| 7 jours | 364,00 € | 280,00 € | 308,00 € | 343,00 € |
| 12 jours | 624,00 € | 480,00 € | 528,00 € | 588,00 € |
| Samedi | 43,00 € | 38,00 € | 43,00 € | 43,00 € |
| Week-end | 77,00 € | 76,00 € | 77,00 € | 77,00 € |
| Saison | 915,00 € | 681,00 € | 771,00 € | 848,00 € |
| Saison jusqu’au 30/09/2026 | 549,00 € | 409,00 € | 463,00 € | 508,00 € |
| Saison jusqu’au 15/11/2026 | 732,00 € | 546,00 € | – | 679,00 € |
* Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3€ en sus, non remboursable).
Tarifs internet
Morzine-Les Gets
À partir du 20 MARS 2027
| FORFAIT | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans | Senior 65ans et + |
|---|---|---|---|---|
| 5H consécutives | 39,10 € | 29,80 € | 34,00 € | 36,60 € |
| 1 jour | 42,50 € | 34,00 € | 37,40 € | 40,80 € |
| 2 jours | 81,60 € | 61,20 € | 69,70 € | 76,50 € |
| 3 jours | 122,40 € | 91,80 € | 104,60 € | 114,80 € |
| 4 jours | 163,20 € | 122,40 € | 139,40 € | 153,00 € |
| 6 jours | 234,60 € | 178,50€ | 204,00 € | 224,80 € |
| 7 jours | 273,70 € | 208,30 € | 238,00 € | 261,80 € |
| 12 jours | 469.20 € | 357.00 € | 408.00 € | 448.00€ |
| Samedi | 40,00 € | 34,00 € | 37,40 € | 40,00 € |
| Week-end | 75,00 € | 61,20 € | 69,70 € | 75,00 € |
* Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3€ en sus, non remboursable).
Tarifs caisse
Morzine-Les Gets
À partir du 20 MARS 2027
| FORFAIT | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans | Senior 65ans et + |
|---|---|---|---|---|
| Fin de journée dès 14h30 | 28,90 € | 23,00 € | 25,50 € | 27,20 € |
| 5h | 43,40 € | 32,30 € | 36,60 € | 40,00 € |
| 1 jour | 47,60 € | 37,40 € | 40,80 € | 44,20 € |
| 2 jours | 90,10 € | 69,70 € | 76,50 € | 85,00 € |
| 6 jours | 265,20 € | 204,00 € | 224,40 € | 249,90 € |
| 7 jours | 309,40 € | 238,00 € | 261,80 € | 201,60 € |
| 12 jours | 530,40 € | 408,00 € | 448.80 € | 499.80 € |
| Samedi | 43,00 € | 37,40 € | 40,80 € | 43,00 € |
| Week-end | 77,00 € | 69,70 € | 76,50 € | 77,00 € |
* Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3€ en sus, non remboursable).
Tarifs internet : Super Senior + 75ans
| FORFAIT | TARIFS INTERNET |
|---|---|
| 1 jour | 22,00 € |
| 6 jours | 86,00 € |
| Saison | 155,00 € |
Tarifs caisse : Super Senior + 75ans
| FORFAIT | TARIFS CAISSE |
|---|---|
| 1 jour | 25,00 € |
| 6 jours | 96,00 € |
| Saison | 155,00 € |