Avec un forfait Portes du Soleil, partez à la découverte d’un des plus grands domaines skiables au monde, reliant 12 stations entre la France et la Suisse. Depuis Morzine, profitez d’un accès direct à des pistes variées pour tous les niveaux, des panoramas grandioses et la liberté de skier d’une station à l’autre, pour des vacances au ski inoubliables. Que vous soyez débutant, skieur confirmé ou amateur de sensations, Morzine est le point de départ idéal pour explorer l’ensemble des Portes du Soleil et vivre une expérience complète sur plus de 650 km de pistes.
Vous pouvez acheter votre forfait Portes du Soleil via Morzine ou via Avoriaz.
FORFAITS Portes du Soleil Hiver 2026/2027
Jusqu’au 19 Mars 2027
Tarif internet PDS
| FORFAIT | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans Senior 65ans et + |
|---|---|---|---|
| 5H | 62,00 € | 47,00 € | 56,00 € |
| 1 jour | 69,00 € | 52,00 € | 62,00 € |
| 2 jours | 131,00 € | 98,00 € | 118,00 € |
| 3 jours | 197,00€ | 148,00 € | 177,00 € |
| 5 X 1 jour | 345,00 € | 260,00 € | 310,00 € |
| 6 jours | 352,00 € | 264,00 € | 317,00 € |
| 7 jours | 411,00 € | 308,00 € | 370,00 € |
| 13 jours | 673,00 € | 505,00 € | 606,00 € |
| Saison | |||
| 1/2 Saison |
Jusqu’au 19 Mars 2027
Tarif caisse PDS
| FORFAIT | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans Senior 65ans et + |
|---|---|---|---|
| 5H | 66,00 € | 50,00 € | 59,00 € |
| 1 jour | 73,00 € | 55,00 € | 66,00 € |
| 2 jours | 139,00 € | 104,00 € | 125,00 € |
| 3 jours | 209,00€ | 157,00 € | 188,00 € |
| 5 X 1 jour | 365,00 € | 275,00 € | 330,00 € |
| 6 jours | 373,00 € | 280,00 € | 336,00 € |
| 7 jours | 435,00 € | 326,00 € | 392,00 € |
| 13 jours | 714,00 € | 536,00 € | 643,00 € |
| Saison | 1303€ | 977 € | 1172 € |
| 1/2 Saison | 716,00 € | 537,00 € | 645,00 € |
À partir du 20 mars 2027
Tarif internet
| FORFAIT | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans Senior 65ans et + |
|---|---|---|---|
| 5H | 53,00 € | 40,00 € | 48,00 € |
| 1 jour | 59,00 € | 44,00 € | 53,00 € |
| 2 jours | 111,00 € | 84,00 € | 100,00 € |
| 5 X 1 jour | 295,00 € | 224,00 € | 269,00 € |
| 6 jours | 299,00 € | 220,00 € | 264,00 € |
| 7 jours | 3499,00 € | 262,00 € | 314,00 € |
| 13 jours | 572,00 € | 429,00 € | 515,00 € |
| Saison | 1303 € | 977 € | 1172 € |
| 1/2 Saison | 716,00 € | 537,00 € | 645,00 € |
À partir du 20 mars 2027
Tarif caisse
| FORFAIT | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans Senior 65ans et + |
|---|---|---|---|
| 5H | 56,00 € | 43,00 € | 50,00 € |
| 1 jour | 62,00 € | 47,00 € | 56,00 € |
| 2 jours | 118,00 € | 88,00 € | 106,00 € |
| 5 X 1 jour | 310,00 € | 235,00 € | 280,00 € |
| 6 jours | 317,00 € | 238,00 € | 286,00 € |
| 7 jours | 370,00 € | 277,00 € | 333,00 € |
| 13 jours | 607,00 € | 456,00 € | 547,00 € |
| Saison | 1303 € | 977 € | 1172 € |
| 1/2 Saison | 716,00 € | 537,00 € | 645,00 € |