Morzine
Dernière mise à jour : 05/05/2026, à 17:00
Enneigement
| Dernière chute de neige | NC |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 0 cm / Haut : 0 cm |
| Hauteur de neige | 0 cm |
| Limite pluie/neige | 0 m |
| Qualité de la neige | Dure |
| Risque d’avalanche | NC |
| État du ciel | NC |
| Température | NC (Ressentie NC) |
| Isotherme 0 °C | NC |
| Vent | NC (Direction NC) |
| Dernière chute de neige | NC |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 0 cm / Haut : 0 cm |
| Hauteur de neige | 0 cm |
| Limite pluie/neige | NC |
| Qualité de la neige | Dure |
| Risque d’avalanche | NC |
| État du ciel | Ciel variable, faibles averses de pluies |
| Température | 9 °C (Ressentie NC) |
| Isotherme 0 °C | NC |
| Vent | NC (Direction Sud-Ouest) |
Ski alpin
0
4
1
19
0
15
0
3
Ski de fond
0
0
0
1
0
2
0
0
Autres
0
7
VTT Descente
0
1
Hors piste / Zone freeride
1
6
Zones Ludiques
0
1
Pistes à usages multiples
0
2
Snowpark
0
2
Boardercross
0
1
Ski de randonnée
0
3
Luge
0
2
Bike Park
Les pistes en détails
Ski alpin
VTT Descente
Hors piste / Zone freeride
Zones Ludiques
Pistes à usages multiples
Snowpark
Boardercross
Ski de randonnée
Luge
Bike Park
Ski de fond
Ski alpin
VTT Descente
Hors piste / Zone freeride
Ski alpin
Zones Ludiques
Pistes à usages multiples
Snowpark
Boardercross
Ski de randonnée
Ski alpin
Luge
Bike Park
Zones Ludiques
VTT Descente
Ski de fond
Zones Ludiques
Ouverture des remontées mécaniques
Les GETS
Dernière mise à jour : 05/05/2026, à 17:00
Enneigement
| Dernière chute de neige | NC |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 15 cm / Haut : 40 cm |
| Hauteur de neige | 0 cm |
| Limite pluie/neige | 0 m |
| Qualité de la neige | Douce |
| Risque d’avalanche | 2/5 |
| État du ciel | NC |
| Température | NC (Ressentie NC) |
| Isotherme 0 °C | NC |
| Vent | NC (Direction NC) |
| Dernière chute de neige | NC |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 15 cm / Haut : 40 cm |
| Hauteur de neige | 0 cm |
| Limite pluie/neige | 0 m |
| Qualité de la neige | Douce |
| Risque d’avalanche | 2/5 |
| État du ciel | NC |
| Température | NC (Ressentie NC) |
| Isotherme 0 °C | NC |
| Vent | NC (Direction NC) |
Ski alpin
0
1
0
17
0
13
0
6
Ski de fond
0
3
0
1
0
1
0
0
Autres
0
4
Raquettes
0
20
Piéton
0
4
Ski de randonnée
0
6
Luge
0
10
Zones Ludiques
0
12
VTT Enduro
0
3
Bike Park
0
5
VTT Descente
0
6
VTT Cross-country