En été, les Portes du Soleil ouvrent leurs remontées mécaniques aux VTT et aux piétons. Le domaine vous révèlera ses plus beaux décors.
Ci-dessous vous retrouverez les tarifs VTT de l’été des remontées mécaniques.
TARIFS MORZINE BIKEPARK
| VTT Télécabine Pleney ou Télésiège Charniaz | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans & Senior + de 65ans |
|---|---|---|---|
| 1 Passage | 8,90€ | 6,90€ | 7,70€ |
| 6 Passages | 29,00€ | 29,00€ | 29,00€ |
| 12 Passages | 45,00€ | 45,00€ | 45,00€ |
| Forfait 1 jour débutant VTT (2 passages Télécabine Pleney + Tapis Nabor + Tapis Viking) | 19€ | 19€ | 19€ |
TARIFS « CAISSE »
FORFAIT PORTES DU SOLEIL VTT
| DUREE | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans & Senior + de 65ans |
|---|---|---|---|
| 5 HEURES | 37,00€ | 28,00€ | 33,00€ |
| 1 JOUR | 41,00€ | 31,00€ | 37,00€ |
| 2 JOURS | 78,00€ | 58,00€ | 70,00€ |
| 3 JOURS | 117,00€ | 87,00€ | 105,00€ |
| 4 JOURS | 147,00€ | 110,00€ | 132,00€ |
| 5 JOURS | 185,00€ | 139,00€ | 166,00€ |
| 5 JOURS NC** | 205,00€ | 155,00€ | 185,00€ |
| 6 JOURS | 209,00€ | 157,00€ | 188,00€ |
| 7 JOURS | 244,00€ | 183,00€ | 219,00€ |
| 8 JOURS | 278,00€ | 209,00€ | 250,00€ |
| 10 JOURS | 308,00€ | 231,00€ | 277,00€ |
| 13 JOURS | 399,00€ | 299,00€ | 359,00€ |
| SAISON | 449,00€ | 337,00€ | 404,00€ |
Support mains libres obligatoire (3€ TTC en sus)
Forfait gratuit pour les – de 5ans (hors support mains libres obligatoire à 3€ TTC) sur présentation d’un justificatif d’état civil
TARIFS « INTERNET »
FORFAIT PORTES DU SOLEIL VTT
| DUREE | Adulte 26-64ans | Enfant 5-15ans | Jeune 16-25ans & Senior + de 65ans |
|---|---|---|---|
| 5 HEURES | 35,00€ | 26,00€ | 32,00€ |
| 1 JOUR | 39,00€ | 29,00€ | 35,00€ |
| 2 JOURS | 74,00€ | 56,00€ | 67,00€ |
| 3 JOURS | 111,00€ | 83,00€ | 100,00€ |
| 4 JOURS | 140,00€ | 105,00€ | 126,00€ |
| 5 JOURS | 176,00€ | 132,00€ | 158,00€ |
| 5 JOURS NC** | 195,00€ | 145,00€ | 175,00€ |
| 6 JOURS | 199,00€ | 149,00€ | 179,00€ |
| 7 JOURS | 232,00 € | 174,00€ | 209,00€ |
| 8 JOURS | 265,00€ | 199,00€ | 239,00€ |
| 9 JOURS | 281,00€ | 211,00€ | 253,00€ |
| 10 JOURS | 293,00€ | 220,00€ | 264,00€ |
| 11 JOURS | 322,00€ | 242,00€ | 290,00€ |
| 12 JOURS | 351,00€ | 263,00€ | 316,00€ |
| 13 JOURS | 380,00€ | 285,00€ | 342,00€ |
| SAISON | 449,00€ | 337,00€ | 404,00€ |
Support mains libres obligatoire (3€ TTC en sus)
Forfait gratuit pour les – de 5ans (hors support mains libres obligatoire à 3€ TTC) sur présentation d’un justificatif d’état civil
Vente de forfaits en ligne et commande ou rechargement Morzine : www.ski-morzine.com ou par téléphone au +33 (0)4 50 79 00 38
Vente de forfaits en ligne et commande ou rechargement Avoriaz : www.skipass-avoriaz.com