Mise à jour le 02/10/2020
Tarifs caisse en euros Hiver | Portes du Soleil 2020-2021 |
Morzine - Les Gets 2020-2021 |
Avoriaz 2020-2021 |
|||||||
Adulte | Enfant | Jeune / Senior | Adulte | Enfant | Jeune | Sénior | Adulte | Enfant | Jeune/Senior |
|
5 heures | 53 | 40 | 48 | 39 | 30 | 33 | 35 | 41 | 31 | 38 |
Fin de journée (>14h30) | 29 | 23 | 25 | 26 | ||||||
1 jour | 59 | 44 | 53 | 44 | 34 | 38 | 40 | 48 | 37 | 44 |
1 jour Park and Stash | 26.50 | 26.50 | 26.50 | |||||||
Samedi | 32 | 32 | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 | |||
Week-end | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 65 | 65 | |||
2 jours | 113 | 85 | 102 | 82 | 64 | 70 | 72 | 89 | 66 | 79 |
3 jours | 160 | 120 | 144 | 123 | 96 | 105 | 108 | |||
4 jours | 207 | 155 | 186 | 164 | 128 | 140 | 144 | |||
5 jours | 251 | 188 | 226 | 205 | 160 | 175 | 180 | |||
5 x 1 jour | 295 | 220 | 265 | |||||||
6 jours | 295 | 221 | 266 | 240 | 186 | 204 | 216 | |||
7 jours | 333 | 250 | 299 | 280 | 217 | 238 | 252 | |||
8 jours | 368 | 276 | 331 | 320 | 248 | 272 | 288 | |||
9 jours | 401 | 301 | 361 | 360 | 279 | 306 | 324 | |||
10 jours | 429 | 322 | 386 | 400 | 310 | 340 | 360 | |||
11 jours | 456 | 342 | 410 | 440 | 341 | 374 | 396 | |||
12 jours | 481 | 361 | 433 | 480 | 372 | 408 | 432 | |||
13 jours | 504 | 378 | 454 | |||||||
14 jours | 526 | 395 | 473 | |||||||
1/2 Saison | 565 | 424 | 509 | |||||||
Saison | 1028 | 771 | 925 | 715 | 537 | 608 | 639 | 557 | 398 | 500 |
Saison (1) -40% | 428 | 322 | 365 | 383 | ||||||
Saison (2) -20% | 572 | 430 | 486 | 511 | ||||||
Carte à 12 points (3) | 12.20 | 12.20 | 12.20 | |||||||
Carte à 50 points (3) | 32.50 | 32.50 | 32.50 | |||||||
Carte à 100 points (3) | 57 | 57 | 57 |
Cliquez ici pour connaitre les tarifs internet des remontées de Morzine et Avoriaz.
Ski nocturne les jeudis de 18h30 à 20h30 pendant les vacances scolaires françaises sur le Stade du Pleney (accès par le télésiège de la Crusaz). Ouverture en fonction des conditions d'enneigement et selon la météo. Gratuit pour les titulaires de leur forfait en cours de validité. Tarif unique à 6.50€ pour les personnes sans forfait.
(1) Si forfait acheté jusqu'au 31/10/2020
(2) Si forfait acheté jusqu'au 30/11/2020
Les trajets non utilisés ne sont pas remboursés.
(3) Les cartes à points sont des forfaits qui vous permettent de passer sur toutes les remontées mécaniques du domaine d’Avoriaz et chaque passage est crédité d’un certain nombre de points en fonction de la remontée prise (pour en savoir plus, cliquez ici).
Forfaits de ski débutants | ||||||||
Morzine 2020-2021 | Avoriaz 2020-2021 | |||||||
Adulte | Enfant | Jeune | Sénior | Adulte | Enfant | Jeune/Senior | ||
1 jour - Pleney (1) | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 heures (3) | 24 | 24 | 24 |
1 jour - Nyon (2) | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 jour (3) | 28 | 28 | 28 |
1 Aller - Téléski Mas Verjus ou Bouchet | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 jours (3) | 51 | 51 | 51 |
10 Allers - Téléski Mas Verjus ou Bouchet | 10 | 10 | 10 | 10 |
(1) Forfait donnant accès à la télécabine du Pleney, aux télésièges de Nabor et du Belvédère ainsi qu'au tapis du Viking.
(2) Forfait donnant accès au téléphérique de Nyon, au télésiège des Raverettes ainsi qu'aux téléskis des Poireaux et des Prés.
(3) Forfait donnant accès au téléphérique des Prodains, à la télécabine de Super Morzine, aux télésièges d'Ardent, Tour, Léchère, Proclou, Zore, Serraussaix ainsi qu'aux téléskis du Plateau, Barmettes, Baron, Chapelle, Dromonts, Ecoles, Prodains et Trashers.
Personnes en situation de Handicap (Morzine - Les Gets) 2020-2021 |
|
5 heures | 11.80 |
1 jour | 16.30 |
6 jours | 85.50 |
Saison | 209.10 |