|
|
Retrouvez les prévisions météo de la station à 4 jours.
| mercredi 16 mai 2012 | 14:00 | 20:00 | | Tendances |  |  | | Chamossière - 2000m | | Température | -5°C | -4°C | | Chutes de neige | 0cm | 0cm | | Pleney - 1500m | | Température | 1°C | 1°C | | Chutes de neige | 0cm | 0cm | | Morzine Village - 1000m | | Température | 6°C | 5°C | | Chutes de neige | 0cm | 0cm | | Isotherme 0° | 1400m | 1500m | | Limite Pluie-Neige | - | - |  2000m | 14km/h
 N | 14km/h
 ENE |
| jeudi 17 mai 2012 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | | Tendances |  |  |  |  | | Chamossière - 2000m | | Température | -1°C | 3°C | 6°C | 9°C | | Chutes de neige | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | | Pleney - 1500m | | Température | 0°C | -3°C | 11°C | 11°C | | Chutes de neige | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | | Morzine Village - 1000m | | Température | 1°C | 2°C | 12°C | 11°C | | Chutes de neige | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | | Isotherme 0° | 2200m | 2700m | 3100m | 3400m | | Limite Pluie-Neige | - | - | - | - |  2000m | 18km/h
 E | 7km/h
 SSE | 7km/h
 O | 11km/h
 SSO |
| vendredi 18 mai 2012 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | | Tendances |  |  |  |  | | Chamossière - 2000m | | Température | 10°C | 5°C | 7°C | 6°C | | Chutes de neige | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | | Pleney - 1500m | | Température | 9°C | 7°C | 10°C | 9°C | | Chutes de neige | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | | Morzine Village - 1000m | | Température | 6°C | 7°C | 13°C | 11°C | | Chutes de neige | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | | Isotherme 0° | 3400m | 2900m | 3000m | 3000m | | Limite Pluie-Neige | - | 2600m | 2700m | 2700m |  2000m | 22km/h
 SO | 7km/h
 SSE | 18km/h
 OSO | 7km/h
 O |
| samedi 19 mai 2012 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | | Tendances |  |  |  |  | | Chamossière - 2000m | | Température | 6°C | 8°C | 9°C | 9°C | | Chutes de neige | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | | Pleney - 1500m | | Température | 8°C | 9°C | 13°C | 10°C | | Chutes de neige | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | | Morzine Village - 1000m | | Température | 7°C | 8°C | 14°C | 12°C | | Chutes de neige | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | | Isotherme 0° | 2900m | 2900m | 3200m | 3200m | | Limite Pluie-Neige | - | 2600m | 2900m | 2900m |  2000m | 7km/h
 E | 11km/h
 S | 4km/h
 NO | 11km/h
 ENE |
|
|